FIRST TEAM - PREMIER LEAGUE TABLE 2012/2013
| POSITION | TEAM | MATCHES | WON | DRAWN | LOST | GS | GC | GD | POINTS |
| 1 | MANCHESTER UNITED | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | 38 | +43 | 88 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | 31 | +33 | 78 |
| 3 | CHELSEA |
37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 38 | +35 | 72 |
| 4 | ARSENAL |
37 | 20 | 10 | 7 | 71 | 37 | +34 | 70 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 46 | +19 | 69 |
| 6 | EVERTON | 37 | 16 | 15 | 6 | 54 | 38 | +16 | 63 |
| 7 | LIVERPOOL | 37 | 15 | 13 | 9 | 70 | 43 | +27 | 58 |
| 8 | WEST BROMWICH ALBION | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 52 | -4 | 48 |
| 9 | SWANSEA CITY | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 | 46 |
| 10 | WEST HAM UNITED | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 43 |
| 11 | STOKE CITY | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | -11 | 41 |
| 12 | NORWICH CITY | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | -18 | 41 |
| 13 | NEWCASTLE UNITED | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 | 41 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 37 | 9 | 13 | 15 | 48 | 59 | -11 | 40 |
| 15 | FULHAM | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 60 | -13 | 40 |
| 16 | ASTON VILLA | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 67 | -22 | 40 |
| 17 | SUNDERLAND | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 | 39 |
| 18 | WIGAN ATHLETIC |
37 | 9 | 8 | 20 | 45 | 71 | -26 | 35 |
| 19 | READING |
37 | 6 | 10 | 21 | 41 | 69 | -28 | 28 |
| 20 | QUEENS PARK RANGERS |
37 | 4 | 13 | 20 | 30 | 59 | -29 | 25 |
* CHAMPIONS, AND UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
* UEFA CHAMPIONS LEAGUE QUALIFICATION
* UEFA EUROPA LEAGUE QUALIFICATION
* QUALIFICATION TO EUROPA LEAGUE DUE TO CAPITAL ONE CUP WIN
* RELEGATED, QUALIFICATION TO EUROPA LEAGUE DUE TO FA CUP FINAL WIN
* RELEGATED FROM THE PREMIER LEAGUE
FIRST TEAM - EUROPA LEAGUE GROUP D
| POSITION | TEAM | MATCHES | WON | DRAWN | LOST | GS | GC | GD | POINTS |
| 1 | BORDEAUX | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| 2 | NEWCASTLE UNITED | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 3 | MARITIMO | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 4 | CLUB BRUGGE | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
* QUALIFICATION FOR KNOCKOUT STAGES
RESERVE TEAM - BARCLAYS U21 PREMIER LEAGUE (NATIONAL GROUP 2 - PHASE 1)
| POSITION | TEAM | MATCHES | WON | DRAWN | LOST | GS | GC | GD | POINTS |
| 1 | TOTTENHAM HOTSPUR | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 22 | +21 | 23 |
| 2 | MANCHESTER UNITED | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | +4 | 20 |
| 3 | SOUTHAMPTON | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 4 | ASTON VILLA | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 5 | SUNDERLAND | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | +4 | 17 |
| 6 | NEWCASTLE UNITED | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 32 | -4 | 14 |
| 7 | STOKE CITY | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 37 | -27 | 4 |
RESERVE TEAM - BARCLAYS U21 PREMIER LEAGUE (NATIONAL GROUP 2 - PHASE 2)
| POSITION | TEAM | MATCHES | WON | DRAWN | LOST | GS | GC | GD | POINTS |
| 1 | NEWCASTLE UNITED | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 22 |
| 2 | BOLTON WANDERERS | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | 22 |
| 3 |
READING |
12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 |
| 4 | NORWICH CITY | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 17 |
| 5 | MANCHESTER CITY | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | 16 |
| 6 | CRYSTAL PALACE | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 29 | -8 | 11 |
| 7 | STOKE CITY | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 | 7 |
ACADEMY TEAM - BARCLAYS U18 PREMIER LEAGUE (NATIONAL GROUP 2 - PHASE 1)
| POSITION | TEAM | MATCHES | WON | DRAWN | LOST | GS | GC | GD | POINTS |
| 1 | SOUTHAMPTON | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 22 | +11 | 28 |
| 2 | MANCHESTER UNITED | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 | 27 |
| 3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 26 | +5 | 16 |
| 4 | SUNDERLAND | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 30 | -5 | 15 |
| 5 | STOKE CITY | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 |
| 6 | ASTON VILLA | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| 7 | NEWCASTLE UNITED | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 10 |
ACADEMY TEAM - BARCLAYS U18 PREMIER LEAGUE (NATIONAL GROUP 2 - PHASE 2)
| POSITION | TEAM | MATCHES | WON | DRAWN | LOST | GS | GC | GD | POINTS |
| 1 | ASTON VILLA | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 22 | +15 | 20 |
| 2 | NEWCASTLE UNITED | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 23 | +2 | 19 |
| 3 | MANCHESTER CITY | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 24 | +2 | 18 |
| 4 | ARSENAL | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 21 | -5 | 18 |
| 5 | BLACKBURN ROVERS | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 6 | MIDDLESBROUGH | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | 13 |
| 7 | NORWICH CITY | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 31 | -19 | 12 |